tgb Espoir phase 2 journée 4
perpignan basket Espoir - TGB Espoir : 57 - 65
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 3
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Init. | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités. | Points. | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | |||||||
| 1 | PERPIGNAN BASKET - ESPOIR | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 215 | 0.0 |
| 2 | BASKET LANDES - ESPOIR | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 243 | 0.0 |
| 3 | TARBES GESPE BIGORRE - ESPOIR | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 227 | 1.0793 |
| 4 | PAYS D'AIX BASKET 13 - ESPOIR | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 223 | 1.03587 |
| 5 | TOULOUSE METROPOLE BASKET - ESPOIR | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 262 | 0.0 |
| 6 | BASKET LATTES MONTPELLIER AGGLOMERATION - ESPOIR | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 246 | 0.0 |
Débutant ce championnat NF2 - 2° phase Espoir en troisième position des équipes Espoir LFB, notre formation se déplaçait à Perpignan, premier invaincu de la poule, pour cette première rencontre. Comptant dans ses rangs trois joueuses de retour (hier au soir tard) des championnats de France UNSS Juniors (qu'elles remportent) notre équipe a su surmonter la réelle fatigue pour s'imposer en terre catalane au terme d'une "rencontre physique" nous dit coach Marie-Pierre.



















